
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 178 | 2795 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 177 | 5478 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 176 | 4294 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 175 | 7354 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 174 | 6942 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 173 | 0368 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 172 | 7619 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 171 | 0459 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 170 | 8675 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 169 | 1369 |
