
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 416 | 4713 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 415 | 6827 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 414 | 8546 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 413 | 2983 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 412 | 9295 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 411 | 4290 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 410 | 8341 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 409 | 0016 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 408 | 1529 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 407 | 5194 |
